產品介紹
應用
適用于需要高柔軟度的高溫和低溫應用。
特點
具有很強的柔韌性,阻燃性,硅橡膠熱縮套管。
提供了從-70°C到200°C的連續工作溫度。
性能指標
標準顏色: 灰色. 紅色
熱縮比率: 1.7:1
技術參數
| 項目 | 測試方法 | 典型值 | ||||||||
| 熱震 (275 °4小時) | ASTM D2671 | 沒有水滴,沒有流動 | ||||||||
| 拉伸強度 | ASTM D2671 | ≥ 6MPa | ||||||||
| 斷裂伸長率 | ASTM D2671 | ≥ 200% | ||||||||
| 老化后拉伸強度(200°C for 168h) | ASTM D2671 | ≥ 3.5MPa | ||||||||
| 老化后斷裂伸長率200°C for 168h) | ASTM D2671 | ≥ 150% | ||||||||
| 絕緣強度 | ASTM D2671 | ≥ 18kV/mm | ||||||||
| 阻燃性 | ASTM D2671 | 60秒后自動熄滅 | ||||||||
尺寸
| 尺寸 | 收縮前 (mm) | 收縮后 (mm) |
標準包裝
米/卷
|
||||||
|
DM-SR
英寸 (D)
|
內徑
最小. (D)
|
最薄厚度 |
壁厚
標稱. (t)
|
內徑
最大. (d)
|
最薄厚度 |
壁厚
標稱. (t)
|
|||
| 3/64 | φ1.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 | ||
| 1/16 | φ1.5 | 0.5±0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 | ||
| - | φ2.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 | ||
| 3/32 | φ2.5 | 0.5±0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 | ||
| - | φ3.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 | ||
| 1/8 | φ3.5 | 0.5±0.1 | 0.8 | 2.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 | ||
| - | φ4.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 2.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 | ||
| 3/16 | φ4.5 | 0.5±0.1 | 0.8 | 2.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 | ||
| - | φ5.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 3.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 | ||
| - | φ6.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 3.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 | ||
| - | φ7.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 4.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 | ||
| - | φ8.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 4.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 | ||
| - | φ9.0 | 0.5±0.1 | 0.8 | 5.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 | ||
| - | φ10 | 1.0±0.1 | 1.5 | 6.5 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 100 | ||
| 1/2 | φ12 | 1.0±0.1 | 1.5 | 7.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 100 | ||
| 5/8 | φ15 | 1.0±0.1 | 1.5 | 9.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 100 | ||
| 3/4 | φ20 | 1.0±0.1 | 1.5 | 13.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 100 | ||
| 1 | φ25 | 1.0±0.1 | 1.5 | 15.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 50 | ||
| 1 3/4 | φ30 | 1.0±0.1 | 1.5 | 18.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 50 | ||
| 1 3/8 | φ35 | 1.0±0.1 | 1.5 | 20.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 50 | ||
| 1 1/2 | φ40 | 1.0±0.1 | 1.5 | 25.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 25 | ||
| 2 | φ50 | 1.0±0.1 | 1.5 | 30.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 25 | ||
| 2 1/2 | φ60 | 1.5±0.1 | 2.0 | 38.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 25 | ||
| 2 3/4 | φ70 | 1.5±0.1 | 2.0 | 45.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 25 | ||
| 3 | φ80 | 1.5±0.1 | 2.0 | 48.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 25 | ||
| 3 1/2 | φ90 | 1.5±0.1 | 2.0 | 52.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 25 | ||
| 4 1/2 | φ110 | 1.5±0.1 | 2.0 | 63.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 25 | ||
*標準包裝為卷,標準長度為1米或1.22米一根,特殊線軸長度或切斷,可按要求提供。
更多產品




